让跨团队协作更简单、更高效
温州代理公司注册报价表
基础服务
| 服务项目 | 价格(人民币) |
|---|---|
| 企业名称核准 | 100 |
| 营业执照办理 | 300 |
| 税务登记 | 200 |
| 社保开户 | 100 |
| 公章刻制 | 100 |
增值服务
| 服务项目 | 价格(人民币)起 |
|---|---|
| 注册地址 | 500/年 |
| 财务代理 | 300/月 |
| 税务申报 | 200/月 |
| 社保代缴 | 50/人/月 |
| 商标注册 | 1000 |
| 专利申请 | 2000 |
套餐服务
| 套餐名称 | 服务内容 | 价格(人民币) |
|---|---|---|
| 基础套餐 | 基础服务 + 注册地址 (1年) | 1200 |
| 标准套餐 | 基础服务 + 注册地址 (1年) + 财务代理 (1年) | 2400 |
| 尊享套餐 | 基础服务 + 注册地址 (1年) + 财务代理 (1年) + 税务申报 (1年) | 3600 |
其他费用
| 费用名称 | 价格(人民币) |
|---|---|
| 变更登记 | 200 |
| 注销登记 | 300 |
| 加刻公章 | 100/枚 |
| 发票申请 | 100 |
备注:
以上价格仅供参考,具体价格根据实际情况而定DDOS攻击器。
所有价格不含税费。
优惠活动和折扣不定期推出,请咨询具体代理机构。

上一篇:“香烟与气候变化的关系”
下一篇:没有了!