让跨团队协作更简单、更高效
综合代理保险平台排名
| 排名 | 平台 |
|---|---|
| 1 | 慧择网 |
| 2 | 保险e服务 |
| 3 | 安心保险 |
| 4 | 七禾网 |
| 5 | 保险网 |
| 6 | 米粒保险 |
| 7 | 找保网 |
| 8 | 尊享保 |
| 9 | 水滴保 |
| 10 | 大童保险 |
根据细分领域排名的代理保险平台
车险平台
| 排名 | 平台 |
|---|---|
| 1 | 安心保险 |
| 2 | 好车主 |
| 3 | 慧择网 |
| 4 | 七禾网 |
| 5 | 保险e服务 |
寿险平台
| 排名 | 平台 |
|---|---|
| 1 | 慧择网 |

| 2 | 保险e服务 |
| 3 | 安心保险 |
| 4 | 米粒保险 |
| 5 | 七禾网 |
健康险平台
| 排名 | 平台 |
|---|---|
| 1 | 水滴保 |
| 2 | 慧择网 |
| 3 | 保险e服务 |
| 4 | 安心保险 |
| 5 | 七禾网 |
养老金平台
| 排名 | 平台 |
|---|---|
| 1 | 安心保险 |
| 2 | 慧择网 |
| 3 | 七禾网 |
| 4 | 尊享保 |
| 5 | 米粒保险 |
排名依据:
市场份额
用户评价
产品丰富度
服务质量
技术能力